您的位置:首页 >格力空调维修价格,格力空调维修报价 > 正文
2024年合肥格力空调维修收费标准
以下是2024年合肥格力空调维修收费标准,空调维修收费可以查看此标准。
项目(维修费) | 1匹(23-26GW) | 1.5匹(32-35GW) | 2匹(46-50LW) | 3匹(60-72LW) | 5匹(100-120LW) |
上门检查费 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 |
压缩机 | 800元 | 800元 | 900元 | 1400元 | 2200元 |
变频压缩机 | 1500元 | 1300元 | 1800元 | 2400元 | 4600元 |
直流外风机 | 650元 | 550元 | 680元 | 780元 | 900元 |
外风机 | 400元 | 350元 | 380元 | 460元 | 530元 |
内风机 | 400元 | 350元 | 380元 | 460元 | 530元 |
直流内风机 | 650元 | 550元 | 680元 | 780元 | 900元 |
过热保护器 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | |
冷凝器 | 450元 | 450元 | 600元 | 750元 | 900元 |
蒸发器 | 450元 | 450元 | 600元 | 750元 | 900元 |
外电路板 | 180元 | 180元 | 280元 | 380元 | 480元 |
变频模块 | 380元 | 380元 | 450元 | 480元 | 560元 |
变频主板 | 400元 | 400元 | 480元 | 520元 | 750元 |
膨胀阀 | 350元 | 350元 | 420元 | 480元 | 530元 |
四通阀 | 350元 | 350元 | 390元 | 450元 | 450元 |
单向阀 | 150元 | 150元 | 150元 | 150元 | 120元 |
补加氟利昂 | 40元/压 | 45元/压 | 50元/压 | 55元/压 | 60元/压 |
更换启动器 | 165元 | 175元 | 185元 | 195元 | / |
高空作业费 | 10元/层 | 10元/层 | 10元/层 | 10元/层 | 10元/层 |
抽真空 | 60元 | 60元 | 70元 | 80元 | 100元 |
变频机内机板 | 350元 | 350元 | 420元 | 600元 | 650元 |
内机主板 | 280元 | 280元 | 350元 | 420元 | 550元 |
遥控器 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 | 100元 |
遥控接收板 | 150元 | 180元 | 180元 | 250元 | 280元 |
内风轮 | 160元 | 180元 | 260元 | 300元 | 350元 |
外风叶 | 160元 | 180元 | 240元 | 280元 | 320元 |
喇叭口 | 80元 | 80元 | 120元 | 160元 | 180元 |
螺帽 | 60元 | 60元 | 80元 | 80元 | 100元 |
导风板 | 40元 | 40元 | 60元 | 60元 | 75元 |
摆风电机 | 80元 | 80元 | 100元 | 160元 | 160元 |
清洗内机 | 100元 | 100元 | 120元 | 120元 | 160元 |
清洗外机 | 100元 | 100元 | 120元 | 150元 | 180元 |
本文由合肥格力空调维修中心编辑发布,最后更新日期为,已被1,278名格力空调用户浏览。
上一篇:没有了
下一篇: 2023年格力空调维修收费标准